| Card | Date | Location | |
|---|---|---|---|
| No upcoming cards listed for this location. | |||
| Card | Date | Location | |
|---|---|---|---|
| 2006-01-07 | |||
|
|
|||
| 2006-01-07 | |||
|
Cagebound fighting championships 4: Courage Fighting Championships 4
• 2006-01-07
•
Illinois,
United States
|
|||
| 2005-12-17 | |||
|
|
|||
| 2005-12-10 | |||
|
|
|||
| 2005-11-26 | |||
|
|
|||
| 2005-11-13 | |||
|
|
|||
| 2005-08-27 | |||
|
|
|||
| 2005-08-13 | |||
|
Combat Do Fighting Challenge 4: Do Fighting Challenge 4
• 2005-08-13
•
Cicero,
Illinois,
United States
|
|||
| 2005-06-25 | |||
|
|
|||
| 2005-05-14 | |||
|
|
|||
| 2005-03-26 | |||
|
Courage Fighting Championships Wc 2: Warriors Challenge 19
• 2005-03-26
•
Decatur,
Illinois,
United States
|
|||
| 2005-03-26 | |||
|
Cagebound fighting championships 2: Courage Fighting Championships 2
• 2005-03-26
•
Decatur,
Illinois,
United States
|
|||
| 2005-03-19 | |||
|
|
|||
| 2005-02-05 | |||
|
|
|||
| 2004-12-03 | |||
|
|
|||
| 2004-10-23 | |||
|
Combat Do Fighting Challenge 1: Do Fighting Challenge 1
• 2004-10-23
•
Cicero,
Illinois,
United States
|
|||
| 2004-10-02 | |||
|
|
|||
| 2004-08-13 | |||
|
|
|||
| 2004-07-24 | |||
|
|
|||
| 2004-07-24 | |||
|
Cagebound fighting championships 1: Courage Fighting Championships 1
• 2004-07-24
•
Illinois,
United States
|
|||
| 2004-07-24 | |||
|
|
|||
| 2004-01-02 | |||
|
|
|||
| 2003-12-13 | |||
|
|
|||
| 2003-12-05 | |||
|
|
|||
| 2003-11-22 | |||
|
|
|||
| 2003-10-12 | |||
|
|
|||
| 2003-10-03 | |||
|
|
|||
| 2003-08-15 | |||
|
|
|||
| 2003-08-02 | |||
|
|
|||
| 2003-07-26 | |||
|
|
|||
| 2003-07-19 | |||
|
|
|||
| 2003-06-28 | |||
|
|
|||
| 2003-06-07 | |||
|
Total Martial Arts Challenge tmac: Total Martial Arts Challenge
• 2003-06-07
•
Cicero,
Illinois,
United States
|
|||
| 2002-12-05 | |||
|
|
|||
| 2002-03-09 | |||
|
|
|||
| 2001-07-07 | |||
|
|
|||
| 2001-06-16 | |||
|
|
|||
| 2001-04-07 | |||
|
|
|||
| 2001-03-30 | |||
|
|
|||
| 2001-01-20 | |||
|
Extreme Challenge Trials: 2000 Us Mma National Championships
• 2001-01-20
•
Springfield,
Illinois,
United States
|
|||
| 2001-01-02 | |||
|
|
|||
| 2000-11-03 | |||
|
|
|||
| 2000-10-10 | |||
|
|
|||
| 2000-09-30 | |||
|
|
|||
| 2000-09-16 | |||
|
|
|||
| 2000-09-08 | |||
|
|
|||
| 2000-08-23 | |||
|
|
|||
| 2000-07-01 | |||
|
|
|||
| 2000-06-10 | |||
|
|
|||
| 2000-05-21 | |||
|
|
|||
Coming soon...
Coming soon: Fight highlights and interviews
Coming soon: Community memes and content
No official links available yet.